Ремонт музыкального инструмента Балалайка

 

 № НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Цена* Прима Секунда Альт Бас К/бас
1 Частичная разборка инструмента от 1 000 1 000 1 000 1 500 3 000
2 Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины без зареевания) от 2 600 2 600 2 600 3 000 5 000
3 Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины    с зарееванием) от 5 000 5 000 5 000 6 000 8 000
4 Замена деки от 28 000 30 000 30 000 45 000 80 000
5 Ремонт клеца от 2 500 2 500 2 500 3 200 4 500
6 Замена штапа  по деке от 10 000 10 000 10 000 15 000 18 000
7 Ремонт уголков от 1 000 1 200 1 200 1 800 3 000
8 Ремонт корпуса (заделка трещины) от 3 000 3 000 3 000 4 500 6 500
9 Замена штапа по задинке от 2 500 2 500 2 500 4 000 5 000
10 Ремонт задничка от 1 000 1 200 1 200 1 800 2 500
11 Ремонт пятки грифа от 3 000 3 000 3 000 3 800 5 000
12 Устранение деформации грифа от 5 000 5 000 5 000 8 000 15 000
13 Ремонт накладки от 1 000 1 000 1 000 1 500 3 000
14 Замена накладки от 10 000 10 000 11 000 15 000 20 000
15 Установка точки на накладку от 400 450 450 550 700
16 Ремонт верхнего порожка от 1 000 1 000 1 000 1 200 1 500
17 Изготовление и замена верхнего порожка от 2 000 2 000 2 000 2 500 3 000
18 Ремонт нижнего порожка от 800 800 800 1 100 2 800
19 Изготовление и замена нижнего порожка от 1 500 1 500 1 500 2 000 3 000
20 Ремонт панциря от 3 500 3 500 3 500 4 500
21 Изготовление и замена панциря от 8 000 8 000 8 000 10 000
22 Ремонт головки грифа от 2 500 3 000 3 000 3 500 4 500
23 Изготовление головки грифа от 7 000 7 000 8 000 10 000 12 000
24 Шлифовка ладов от 3 000 3 500 3 500 4 000 6 000
25 Выверка и шлифовка ладов от 5 000 5 000 5 000 6 000 8 000
26 Увеличение количество ладов от 2 500 3 000 3 000 3 500 4 800
27 Замена одного  лада от 500 600 600 800 1 200
28 Замена ладов от 6 000 6 500 6 500 7 000 9 000
29 Ремонт колковой механики от 1 000 1 000 1 000 1 200 1 500
30 Замена колковой механики от 1 000 1 000 1 000 1 500 2 500
31 Изготовление и замена кнопки от 200 200 200 250 300
32 Изменение высоты подставки от 550 650 650 800 1 100
33 Изготовление подставки от 3 000 3 200 3 200 3 500 4 000
34 Восстановление лакового покрытия корпуса от 5 000 5 000 5 500 7 000 10 000
35 Восстановление лакового покрытия корпуса (без снятия панциря) от 5 000 5 000 5 500 7 000 10 000
36 Восстановление лакового покрытия корпуса (головка, корпус, дека) от 10 000 10 000 12 000 15 000 20 000
37 Установка струн от 200 200 200 300 500
38 Настройка муз. инструмента от 200 200 200 300 500
39 Экспертиза музыкального инструмента (без заключения) от 500 500 500 700 1 000

* Цены даны на 1 единицу дефекта