Ремонт музыкального инструмента Домра

 № НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Цена* Малая Альт Бас
1 Частичная разборка инструмента от 1 000 1 000 1 500
2 Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины без зареевания) от 1 500 1 500 1 900
3 Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины с зарееванием) от 3 000 3 000 3 500
4 Изготовление и замена деки от 16 000 18 000 25 000
5 Ремонт клеца от 2 500 2 500 3 200
6 Изготовление и замена штапа  по деке от 5 000 5 500 6 000
8 Ремонт корпуса (заделка трещины) от 1 000 1 000 1 500
8 Ремонт корпуса (заделка трещины по всему корпусу) от 3 000 3 000 4 500
10 Ремонт задничка от 1 000 1 000 1 300
11 Ремонт пятки грифа от 3 000 3 000 3 500
12 Устранение деформации грифа от 5 000 5 000 8 000
13 Ремонт накладки от 1 000 1 000 1 500
14 Изготовление и замена накладки от 6 000 6 000 10 000
15 Установка точки на накладку от 250 250 300
16 Ремонт верхнего порожка от 500 500 800
17 Изготовление верхнего порожка от 1 000 1 000 1 500
18 Ремонт нижнего порожка от 800 800 1 100
19 Изготовление нижнего порожка от 1 500 1 500 2 000
20 Ремонт панциря от 3 500 3 500
21 Изготовление и замена панциря от 8 000 8 000
22 Ремонт головки грифа от 2 500 3 000 3 500
23 Изготовление и замена головки грифа от 5 000 6 000
24 Шлифовка ладов от 2 000 2 000 3 200
25 Выверка и шлифовка ладов от 3 500 3 500 4 000
26 Увеличение количество ладов от 2 500 3 000 3 500
27 Замена одного  лада от 500 600 800
28 Замена ладов от 5 000 6 000 7 000
29 Работа по ремонту колковой механики от 400 400 700
30 Работа по замене колковой механики от 500 500 800
31 Изготовление и замена кнопки от 100 100 100
32 Изменение высоты подставки от 550 650 800
33 Изготовление подставки от 2 000 2 200 2 500
34 Восстановление лакового покрытия корпуса от 4 000 4 000 5 000
34 Восстановление лакового покрытия деки без снятия панциря от 4 000 4 500 7 000
34 Восстановление лакового покрытия (головка, дека, корпус) от 10 000 12 000 15 000
35 Установка струн от 200 200 300
36 Настройка муз. инструмента от 200 200 300
37 Экспертиза музыкального инструмента от 500 500 500

* Цены даны на 1 единицу дефекта