Ремонт музыкального инструмента Домра
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цена* | Малая | Альт | Бас |
| 1 | Частичная разборка инструмента | от | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| 2 | Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины без зареевания) | от | 2 600 | 2 600 | 3 000 |
| 3 | Ремонт деки без вскрытия (заделка трещины с зарееванием) | от | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 4 | Изготовление и замена деки ( с восстановлением лакового покрытия) | от | 28 000 | 30 000 | 35 000 |
| 5 | Ремонт клеца | от | 2 500 | 2 500 | 3 200 |
| 6 | Изготовление и замена штапа по деке | от | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
| 7 | Ремонт корпуса (заделка трещины) | от | 1 800 | 1 800 | 2 400 |
| 8 | Ремонт корпуса (заделка трещины по всему корпусу) | от | 5 000 | 6 000 | 8 500 |
| 9 | Ремонт задничка | от | 1 000 | 1 000 | 1 300 |
| 10 | Ремонт пятки грифа | от | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| 11 | Устранение деформации грифа | от | 5 000 | 5 000 | 8 000 |
| 12 | Ремонт накладки | от | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| 13 | Изготовление и замена накладки | от | 10 000 | 11 000 | 15 000 |
| 14 | Установка точки на накладку | от | 400 | 450 | 550 |
| 15 | Ремонт верхнего порожка | от | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 16 | Изготовление и замена верхнего порожка | от | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| 17 | Ремонт нижнего порожка | от | 800 | 800 | 1 100 |
| 18 | Изготовление и замена нижнего порожка | от | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
| 19 | Ремонт панциря | от | 3 500 | 3 500 | |
| 20 | Изготовление и замена панциря | от | 8 000 | 8 000 | |
| 21 | Ремонт головки грифа | от | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| 22 | Изготовление головки грифа | от | 7 000 | 8 000 | 10 000 |
| 23 | Шлифовка ладов | от | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| 24 | Выверка и шлифовка ладов | от | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 25 | Увеличение количество ладов | от | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| 26 | Замена одного лада | от | 500 | 600 | 800 |
| 27 | Замена ладов | от | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
| 28 | Работа по ремонту колковой механики | от | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 29 | Работа по замене колковой механики | от | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| 30 | Изготовление и замена кнопки | от | 200 | 200 | 300 |
| 31 | Изменение высоты подставки | от | 550 | 650 | 800 |
| 32 | Изготовление подставки | от | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| 33 | Восстановление лакового покрытия корпуса | от | 5 000 | 5 500 | 7 000 |
| 34 | Восстановление лакового покрытия деки без снятия панциря | от | 4 000 | 4 500 | 7 000 |
| 35 | Восстановление лакового покрытия (головка, дека, корпус) | от | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| 36 | Изготовление и установка подлокотника | от | 2 500 | 3 500 | |
| 37 | Установка струн | от | 200 | 200 | 300 |
| 38 | Настройка муз. инструмента | от | 200 | 200 | 300 |
| 39 | Экспертиза музыкального инструмента (без оформления документов) | от | 500 | 500 | 500 |
* Цены даны на 1 единицу дефекта